Città di Massafra Città di Massafra | © Massafra
Nella riunione del 6 settembre scorso, il consiglio direttivo del comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha proceduto al completamento degli organici del campionato regionale di Prima Categoria relativamente alla stagione sportiva 2019/20.
Questa la composizione del girone B, nel quale è inserito il Città di Massafra:
| 1 | ARBORIS BELLI 1979 | Noci | ex Trulli e Grotte, retrocessa dalla Promozione |
| 2 | ATLETICO MARTINA 2012 | Martina Franca | neopromossa |
| 3 | CALCIO CEGLIE | Ceglie Messapica | neopromossa |
| 4 | CITTA' DI MASSAFRA | Massafra | 5^ classificata stagione 2018/19 |
| 5 | DON BOSCO MANDURIA | Manduria | retrocessa in 2^ categoria, riammessa |
| 6 | LEONESSA ERCHIE | Erchie | retrocessa in 2^ categoria, riammessa |
| 7 | LIZZANO 1996 | Lizzano | retrocessa dalla Promozione |
| 8 | NOCI AZZURRI 2006 | Noci | ripescata dalla 2^ categoria |
| 9 | POLIMNIA CALCIO | Polignano | 7^ classificata stagione 2018/19 |
| 10 | RAGAZZI SPRINT CRISPIANO | Crispiano | 9^ classificata stagione 2018/19 |
| 11 | SAN VITO | Carovigno | 12^ classificata stagione 2018/19 |
| 12 | SAN GIORGIO CALCIO 2017 | San Giorgio Jonico | ripescata dalla 2^ categoria |
| 13 | SAN MARZANO | San Marzano di San Giuseppe | 5^ classificata stagione 2018/19 |
| 14 | TALSANO | Talsano | retrocessa dalla Promozione |
| 15 | TRE COLLI | Montemesola | ripescata dalla 2^ categoria |
| 16 | VIRTUS LOCOROTONDO 1948 | Locorotondo | 6^ classificata stagione 2018/19 |
Grazie ad una efficace campagna acquisti, i giallorossi del Massafra si dividono con il Talsano di mister Giacomo Pettinicchio i favori del pronostico per il salto in Promozione.
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui

