
Esito in parziale controtendenza, rispetto ai risultati nazionali, a Massafra nella tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo, con il Movimento 5 Stelle primo partito con il 29,40% di voti seguito dal 26,95% della Lega, dal Partito Democratico con il 13,51% e da Forza Italia con il 12,99%; dati differenti da quelli nazionali che hanno visto prevalere la Lega con il 33,34%, davanti al Partito Democratico con il 22,70% e al Movimento 5 Stelle con il 17,07%.
Bassa l’affluenza: soltanto il 41,96% dei votanti massafresi è andato alle urne (11023 votanti su 26268 elettori), un dato in calo rispetto alla scorsa tornata europea del 2014, che vide la partecipazione del 50,88%. L'affluenza a Massafra ha visto comunque una bassa partecipazione non solo rispetto alla media nazionale del 56,09%, ma anche in rapporto alla media regionale del 51,52% e alla media provinciale del 44,32%.
Nella scorsa tornata europea a Massafra prevalse il Partito Democratico, guidato allora da Matteo Renzi, con il 28,4% (3567 voti), a seguire Forza Italia con il 24,1% (3034 voti) e il Movimento 5 stelle con il 23% (2894 voti). Da segnalare il risultato della Lega, allora Lega Nord, che raccolse solo lo 0,4% (54 voti).
Per quanto riguarda i candidati, a Massafra il più suffragato è stato Matteo Salvini (Lega) con 1063 preferenze, seguito da Rosa D'Amato (Movimento 5 Stelle) con 565 preferenze, Silvio Berlusconi (Forza Italia) con 419 preferenze, Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) con 383 preferenze, Sergio Paolo Francesco Silvestris (Fratelli d'Italia) con 322 preferenze, Massimo Casanova (Lega) con 316 preferenze, Aldo Patriciello (Forza Italia) con 296 preferenze.
Ecco i risultati dettagliati:
LISTE | VOTI | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3136 | 29,40 |
LEGA SALVINI PREMIER | 2875 | 26,95 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1441 | 13,51 |
FORZA ITALIA | 1385 | 12,99 |
FRATELLI D'ITALIA | 958 | 8,98 |
LA SINISTRA | 255 | 2,39 |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 218 | 2,04 |
EUROPA VERDE | 174 | 1,63 |
PARTITO COMUNISTA | 57 | 0,53 |
PARTITO ANIMALISTA | 40 | 0,38 |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 36 | 0,34 |
POPOLARI PER L'ITALIA | 34 | 0,32 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 29 | 0,27 |
PARTITO PIRATA | 19 | 0,18 |
FORZA NUOVA | 9 | 0,08 |
CANDIDATO | PREFERENZE | LISTA |
SALVINI MATTEO | 1063 | LEGA SALVINI PREMIER |
D'AMATO ROSA | 565 | MOVIMENTO 5 STELLE |
BERLUSCONI SILVIO | 419 | FORZA ITALIA |
MELONI GIORGIA | 383 | FRATELLI D'ITALIA |
SERGIO PAOLO FRANCESCO SILVESTRIS | 322 | FORZA ITALIA |
CASANOVA MASSIMO | 316 | LEGA SALVINI PREMIER |
PATRICIELLO ALDO | 296 | FORZA ITALIA |
PULPITO FRANCA | 284 | MOVIMENTO 5 STELLO |
ANTELMI ILARIA | 259 | LEGA SALVINI PREMIER |
GENTILE ELENA | 243 | PARTITO DEMOCRATICO |
COZZOLINO ANDREA | 237 | PARTITO DEMOCRATICO |
D'ANTINI FILOMENA | 228 | FORZA ITALIA |
GEMMATO MARCELLO | 214 | FRATELLI D'ITALIA |
PICIERNO GIUSEPPINA | 208 | PARTITO DEMOCRATICO |
BALLO GERARTA | 201 | PARTITO DEMOCRATICO |
FITTO RAFFAELE | 197 | FRATELLI D'ITALIA |
GEMMA CHIARA MARIA | 168 | MOVIMENTO 5 STELLE |
FURORE MARIO | 149 | MOVIMENTO 5 STELLE |
CAROPPO ANDREA | 147 | LEGA SALVINI PREMIER |
VINCI LUCREZIA | 145 | FRATELLI D'ITALIA |
MUSSOLINI CAIO GIULIO | 131 | FRATELLI D'ITALIA |
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui