
Il Carro Allegorico vincitore della 62^ edizione del Carnevale di Massafra è "STOP ALLA CRISI... RICOSTRUIAMO UN'ITALIA MIGLIORE" dell'Associazione "Secondi a nessuno" di Francesco Luccarelli, Antonio Codardo e Giuseppe Chiefa, che vincono per la quarta volta consecutiva.
Il vincitore per la categoria dei Gruppi Allegorici e Mascherati è "CON LA TESTA TRA LE NUVOLE, IN COMPAGNIA DEI MIGNONS" di Michele FUGGIANO e Angelo GROGNARDO, che vincono per la seconda volta consecutiva.
La giuria di ieri sera (2^ sfilata) era composta da: Presidente di Giuria Lucia Serio (Avvocato), Giovanni Carpignano (scultore), Emiliano Liuzzi (Avvocato), Faidiga Guerrin (Architetto), Rosario Belmonte (Architetto). Mentre quella di domenica 15 Febbraio (1^ sfilata) era composta da: Presidente di Giuria Oriana Costantini (maestro di cartapesta), Francesco Bax (ballerino di Amici), Daniele Biffino (Architetto), Vincenzo Maraglino (esperto di arti visive), Walter Baldacconi (Direttore di Studio 100 TV).
La somma dei punti delle due sfilate ha decretato il vincitore dei Carri Allegorici, invece la sola votazione della 1^ sfilata ha decretato il vincitore dei Gruppi Allegorici e Mascherati.
Entrambe le sfilate sono state presentate da Nicla Pastore e Antonio Mappa.
CLASSIFICA DEFINITIVA CARRI ALLEGORICI
N° | FOTO | NOME | PUNTI 1^ SFILATA | PUNTI 2^ SFILATA | TOTALE |
1° | STOP ALLA CRISI... RICOSTRUIAMO UN'ITALIA MIGLIORE | 50 | 39 | 89 | |
2° | CRISI? ... GOODBYE MALINCONIA | 46 | 42 | 88 | |
2° | PATTO CON IL DIAVOLO | 45 | 43 | 88 | |
4° | IL PAESE DEI BALOCCHI | 45 | 37 | 82 | |
5° | MA CHE FREDDO FA!!! | 42 | 37 | 79 | |
6° | ABRACADABRA... L'ITALIA NON C'È | 40 | 37 | 77 | |
7° | GLI INDIFFERENZIATI | 39 | 35 | 74 | |
7° | I NUOVI MOSTRI | 38 | 36 | 74 | |
9° | ORCHESTRA MERKEL DEL MUTUO SOCCORSO | 37 | 35 | 72 | |
10° | DA PADRONE D'APPARTAMENTO A CASA D'AFFITTO | 36 | 33 | 69 |
CLASSIFICA DEFINITIVA GRUPPI ALLEGORICI E MASCHERATI
N° | NOME | PUNTI |
1° | CON LA TESTA TRA LE NUVOLE, IN COMPAGNIA DEI MIGNONS | 47 |
2° | INDEPENDENCE DAY | 41 |
2° | IN UN MARE DI GUAI | 41 |
4° | ARRIVANO I POMPIERI. AUGNÙ: ALL'APPÈTE PÙRE NÙ! | 38 |
5° | QUANDO L'ORSO STARNUTA IL TEMPO MUTA | 34 |
6° | DALLA LUNA ARRIVA LA NUOVA GENERAZIONE | 33 |
7° | S.O.S. NATURA! | 32 |
7° | LIBERTÀ | 32 |
9° | RENZI DEL MIO STIVALE A CACCIA DEL CAPITALE | 30 |
10° | LIFE IS MUSIC (LA VITA È MUSICA) | 29 |
11° | L'ITALIA DALLE STELLE ALLA STALLA | 28 |
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui