Fabrizio QuartoA poche ore dall'elezione di Fabrizio Quarto a sindaco di Massafra, e in attesa dei dati ufficiali da parte dell'Ufficio Centrale, si definisce la composizione del consiglio comunale.
Quarto, sbaragliando il contendente Domenico Santoro con il 57,44%, avrà al suo fianco ben 15 consiglieri comunali suddivisi così: 5 alla lista "Strada Maggiore" (2.826 voti corrispondenti al 16,08%), 4 alla lista "Partito Democratico" (1.949 voti corrispondenti all'11,09%), 3 alla lista "Con Quarto" (1.684 voti corrispondenti al 9,58%), 2 alla lista "Patto dei Moderati - Puglia Popolare e Democrazia Libera in Movimento" (1.175 voti corrispondenti al 6,68%) e 1 a "Cittadino Protagonista" (717 voti corrispondenti al 4,08%).
Alla minoranza invece spetteranno 9 seggi che verranno occupati dal candidato sindaco Domenico Santoro, dal candidato sindaco Gaia Silvestri, dal candidato sindaco Nino Castiglia 2 dai candidati della lista "Forza Italia", 2 dai candidati della lista "Domenico Santoro Sindaco" e 2 dai candidati della lista "Fratelli d'Italia".
C'è da aggiungere che saranno nominati gli assessori (massimo 7), molto probabilmente tra i consiglieri più suffragati, e quindi verranno "ripescati" i primi consiglieri tra i non eletti di quella stessa lista.
Ecco i dettagli:
| Lista | Voti | Seggi | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|---|---|
| Strada Maggiore | 2826 (15.44%) | 5 | Guglielmi Maria Rosaria | 546 |
| Putignano Domenico | 517 | |||
| Termite Rosa | 293 | |||
| Lepore Paolo | 266 | |||
| Lippolis Giuseppe | 259 | |||
| Non eletti | Baccaro Maurizio | 191 | ||
| Esposito Giuseppe | 172 | |||
| Nardelli Maria Rosaria | 168 | |||
| Partito Democratico | 1949 (10.65%) | 4 | Laghezza Annarita | 379 |
| Cacciapaglia Francesco | 296 | |||
| Bramante Michele | 217 | |||
| Spinelli Atena Rosa Ilaria | 176 | |||
| Non eletti | Lasigna Domenico | 160 | ||
| Miraglia Giuseppe Giovanni | 156 | |||
| Pelillo Fernando | 138 | |||
| Con Quarto Sindaco | 1684 (9.20%) | 3 | Bommino Michele | 324 |
| D'Errico Antonio | 315 | |||
| Quero Giovanni | 302 | |||
| Non eletti | Laghezza Francesca | 258 | ||
| Pelillo Antonio Fernando | 196 | |||
| Castellano Graziana | 191 | |||
| Patto dei Moderati - Puglia Popolare e Democrazia Libera in Movimento | 1175 (6.42%) | 2 | Cardillo Ida | 408 |
| Castronuovo Vincenzo | 187 | |||
| Non eletti | Pizzutilo Francesco | 164 | ||
| Pastore Rosalba | 126 | |||
| Gianfreda Antonio | 78 | |||
| Cittadino Protagonista | 717 (3.92%) | 1 | Giannotta Angelo | 272 |
| Non eletti | Quero Vincenza | 151 | ||
| Notaristefano Antonella | 95 | |||
| Francavilla Antonio | 87 | |||
| Forza Italia | 2178 (11.90%) | 2 | Massaro Vita | 681 |
| Gentile Raffaele | 380 | |||
| Non eletti | Zanframundo Nicola | 357 | ||
| Viesti Antonio | 346 | |||
| Convertino Floriano | 317 | |||
| Domenico Santoro Sindaco | 1869 (10.21%) | 2 | Errico Teresa | 398 |
| Miola Antonio Benvenuto | 297 | |||
| Non eletti | Bommino Vincenzo | 270 | ||
| Eramo Giuseppe | 182 | |||
| Galante Vito | 166 | |||
| Fratelli d'Italia | 1661 (9.08%) | 2 | Zaccaro Giancarla | 525 |
| Ramunno Saverio | 282 | |||
| Non eletti | Maggiore Giuseppe | 264 | ||
| Scaligina Dario Salvatore | 187 | |||
| Salomone Giulia | 167 |
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui

