
Sabato 8 e domenica 9 giugno, gli elettori italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo.
Ieri i seggi elettorali sono stati aperti dalle 15 alle 23 e oggi, domenica 9 giugno, sono stati aperti dalle 7 alle 23.
Alle scorse europee, che si tennero nel 2019, l'affluenza definitiva in Italia (considerando anche gli elettori all'estero) arrivò al 54,5%.
Il dato dell'affluenza finale di oggi alle 23, alla chiusura definitiva dei seggi, nei comuni del versante occidentale ionico è stato il seguente:
COMUNE | Sabato 8 giugno ore 23 | Domenica 9 giugno ore 12 | Domenica 9 giugno ore 19 | Domenica 9 giugno ore 23 |
Castellaneta | 12,31% | 19,76% | 27,96% | 40,60% |
Ginosa | 9,05% | 14,90% | 21,48% | 34,47% |
Laterza | 11,22% | 17,24% | 26,55% | 40,74% |
Massafra | 10,00% | 17,20% | 25,59% | 35,69% |
Mottola | 12,41% | 21,70% | 30,92% | 44,56% |
Palagianello | 9,80% | 16,58% | 24,03% | 36,84% |
Palagiano | 10,57% | 17,59% | 24,85% | 36,58% |
Taranto | 10,12% | 17,74% | 26,24% | 35,19% |
Provincia di Taranto | 11,00% | 18,69% | 27,56% | 38,30% |
Italia nazionale | 14,63% | 25,14% | 40,86% | 49,50% |
Clicca qui per seguire seguire la diretta video dei risultati.
Le notizie del giorno sul tuo smartphone
Ricevi gratuitamente ogni giorno le notizie della tua città direttamente sul tuo smartphone. Scarica Telegram e clicca qui